大力牌DLQ5041TWJDQ5型吸污净化车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 大力牌DLQ5041TWJDQ5型吸污净化车 | 外型尺寸(mm): | 5996x1990x2200,2500 |
底盘型号: | EQ1041SJ3BDF | 货厢尺寸(mm): |
|
总 质 量 :(kg) | 4495 | 接近/离去角 | 20/17 |
额定质量:(kg) |
|
前悬/后悬(mm): | 1040/1648 |
整备质量:(kg) | 4365 | **车速(km/h): | 99 |
轴荷: | 1800/2695 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1041SJ3BDF | 批次: | 303 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3308,2800 | 前 轮 距(mm): | 1503,1485,1519,1595 |
额定载客(含驾驶员): |
|
后 轮 距(mm): | 1494,1516,1540 |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 6/6+5 |
轮胎规格: | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR | ||
整车说明: |
|
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CY4BK551 YC4FA115-50 |
东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
3707 2982 |
75 85 |
||
排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料种类: | 柴油 |